2026-I

week 1 (01.01 — 07.01) <t:1767225600:R> max BR 14.3
week 2 (08.01 — 14.01) <t:1767830400:R> max BR 12.0
week 3 (15.01 — 21.01) <t:1768435200:R> max BR 11.0
week 4 (22.01 — 28.01) <t:1769040000:R> max BR 10.0
week 5 (29.01 — 04.02) <t:1769644800:R> max BR 9.0
week 6 (05.02 — 11.02) <t:1770249600:R> max BR 8.0
week 7 (12.02 — 18.02) <t:1770854400:R> max BR 7.0
week 8 (19.02 — 23.02) <t:1771459200:R> max BR 6.0
until eos (24.02 — 28.02) <t:1771891200:R> max BR 5.0

2026-II

week 1 (01.03 — 08.03) <t:1772348400:R> max BR 14.3
week 2 (09.03 — 15.03) <t:1773039600:R> max BR 12.0
week 3 (16.03 — 22.03) <t:1773644400:R> max BR 10.7
week 4 (23.03 — 29.03) <t:1774249200:R> max BR 9.7
week 5 (30.03 — 05.04) <t:1774854000:R> max BR 8.7
week 6 (06.04 — 12.04) <t:1775458800:R> max BR 7.3
week 7 (13.04 — 19.04) <t:1776063600:R> max BR 6.3
week 8 (20.04 — 26.04) <t:1776668400:R> max BR 5.7
until eos (27.04 — 30.04) <t:1777273200:R> max BR 4.7

2026-III

week 1 (01.05 — 07.05) <t:1777618800:R> max BR 14.3
week 2 (08.05 — 14.05) <t:1778223600:R> max BR 12.0
week 3 (15.05 — 21.05) <t:1778828400:R> max BR 11.0
week 4 (22.05 — 28.05) <t:1779433200:R> max BR 10.0
week 5 (29.05 — 04.06) <t:1780038000:R> max BR 9.0
week 6 (05.06 — 11.06) <t:1780642800:R> max BR 8.0
week 7 (12.06 — 18.06) <t:1781247600:R> max BR 7.0
week 8 (19.06 — 25.06) <t:1781852400:R> max BR 6.0
until eos (26.06 — 30.06) <t:1782457200:R> max BR 5.0

2026-IV

week 1 (01.07 — 07.07) <t:1782889200:R> max BR 14.7
week 2 (08.07 — 14.07) <t:1783494000:R> max BR 12.0
week 3 (15.07 — 21.07) <t:1784098800:R> max BR 10.7
week 4 (22.07 — 28.07) <t:1784703600:R> max BR 9.7
week 5 (29.07 — 04.08) <t:1785308400:R> max BR 8.7
week 6 (05.08 — 11.08) <t:1785913200:R> max BR 7.3
week 7 (12.08 — 18.08) <t:1786518000:R> max BR 6.3
week 8 (19.08 — 25.08) <t:1787122800:R> max BR 5.7
until eos (26.08 — 31.08) <t:1787727600:R> max BR 4.7
