Files
2026-07-01 04:57:03 -07:00

10 lines
372 B
Plaintext

1 week мах BR 14.7 (01.07 — 07.07)
2 week мах BR 12.0 (08.07 — 14.07)
3 week мах BR 10.7 (15.07 — 21.07)
4 week мах BR 9.7 (22.07 — 28.07)
5 week мах BR 8.7 (29.07 — 04.08)
6 week мах BR 7.3 (05.08 — 11.08)
7 week мах BR 6.3 (12.08 — 18.08)
8 week мах BR 5.7 (19.08 — 25.08)
Until the end of season, мах BR 4.7 (26.08 — 31.08)