Files
SREBOT/web/public/models/t34/t_34_obj.obj
T
2026-06-21 07:54:35 -07:00

13930 lines
401 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 27.04.2017 18:23:39
mtllib t_34_obj.mtl
#
# object Box027
#
v -3.1215 13.8429 12.0213
v -3.1204 14.0294 12.0213
v -2.6664 14.0259 12.0213
v -2.3728 14.0237 12.0213
v -1.9187 14.0202 12.0213
v -1.9199 13.8337 12.0213
v -3.1215 13.8429 12.5887
v -1.9199 13.8337 12.5887
v -1.9187 14.0202 12.5887
v -2.3728 14.0237 12.5887
v -2.6664 14.0259 12.5887
v -3.1204 14.0294 12.5887
v -2.4664 14.5015 12.0703
v -2.5655 14.5023 12.0703
v -2.5655 14.5023 12.5398
v -2.4664 14.5015 12.5398
# 16 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0076 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0060 0.0000
vn 0.0076 1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0060 -0.0000
vn 0.0015 0.1997 -0.9798
vn -0.9783 0.2072 -0.0000
vn 0.0015 0.1997 0.9798
vn 0.9813 0.1923 0.0000
# 10 vertex normals
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
vt 0.6222 1.0000 0.0000
vt 0.3778 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.3778 0.0000 0.0000
vt 0.6222 0.0000 0.0000
# 8 texture coords
g Box027
usemtl wire_022022022
s 2
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1 5/5/1 6/6/1
s 4
f 7/6/2 8/1/2 9/2/2 10/3/2 11/4/2 12/5/2
s 8
f 1/6/3 6/1/3 8/2/3 7/5/3
s 16
f 6/6/4 5/1/4 9/2/4 8/5/4
s 32
f 13/7/5 14/8/5 15/3/5 16/4/5
s 64
f 2/6/6 1/1/6 7/2/6 12/5/6
s 32
f 3/8/5 2/1/5 12/2/5 11/3/5
f 10/4/5 9/5/5 5/6/5 4/7/5
s off
f 4/7/7 3/8/7 14/8/7 13/7/7
f 3/8/8 11/3/8 15/3/8 14/8/8
f 11/3/9 10/4/9 16/4/9 15/3/9
f 10/4/10 4/7/10 13/7/10 16/4/10
# 12 polygons
#
# object Cylinder051
#
v -8.2333 12.9012 8.6221
v -8.4567 12.9012 8.2353
v -8.4567 12.9834 8.2353
v -8.2333 12.9834 8.6221
v -9.8167 12.9012 8.2353
v -9.8167 12.9834 8.2353
v -10.0400 12.9012 8.6221
v -10.0400 12.9834 8.6221
v -9.8167 12.9012 9.0089
v -9.8167 12.9834 9.0089
v -8.4567 12.9012 9.0089
v -8.4567 12.9834 9.0089
# 12 vertices
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.5000 0.0000 -0.8660
vn 0.5000 -0.0000 -0.8660
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.5000 -0.0000 -0.8660
vn -0.5000 0.0000 -0.8660
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.5000 0.0000 0.8660
vn 0.5000 0.0000 0.8660
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 12 vertex normals
vt 0.7500 0.0000 1.0000
vt 0.9167 0.0000 1.0000
vt 0.9167 1.0000 1.0000
vt 0.7500 1.0000 1.0000
vt 1.0833 0.0000 1.0000
vt 1.0833 1.0000 1.0000
vt 0.0833 0.0000 1.0000
vt 0.2500 0.0000 1.0000
vt 0.2500 1.0000 1.0000
vt 0.0833 1.0000 1.0000
vt 0.4167 0.0000 1.0000
vt 0.4167 1.0000 1.0000
vt 0.5833 0.0000 1.0000
vt 0.5833 1.0000 1.0000
vt 0.9330 0.7500 -0.2500
vt 0.9330 0.2500 -0.2500
vt 0.5000 0.0000 -0.2500
vt 0.0670 0.2500 -0.2500
vt 0.0670 0.7500 -0.2500
vt 0.5000 1.0000 -0.2500
vt 0.5000 1.0000 0.2500
vt 0.0670 0.7500 0.2500
vt 0.0670 0.2500 0.2500
vt 0.5000 0.0000 0.2500
vt 0.9330 0.2500 0.2500
vt 0.9330 0.7500 0.2500
# 26 texture coords
g Cylinder051
usemtl wire_022022022
s 8
f 17/9/11 18/10/12 19/11/13 20/12/14
f 18/10/12 21/13/15 22/14/16 19/11/13
f 21/15/15 23/16/17 24/17/18 22/18/16
f 23/16/17 25/19/19 26/20/19 24/17/18
f 25/19/19 27/21/20 28/22/20 26/20/19
f 27/21/20 17/9/11 20/12/14 28/22/20
s 1
f 27/23/21 25/24/21 23/25/21 21/26/21 18/27/21 17/28/21
f 20/29/22 19/30/22 22/31/22 24/32/22 26/33/22 28/34/22
# 8 polygons
#
# object Sphere002
#
v 0.0330 13.5158 11.0205
v 0.0330 13.4486 10.1747
v -0.3899 13.4486 10.2880
v -0.6995 13.4486 10.5976
v -0.8128 13.4486 11.0205
v -0.6995 13.4486 11.4434
v -0.3899 13.4486 11.7530
v 0.0330 13.4486 11.8663
v 0.4559 13.4486 11.7530
v 0.7654 13.4486 11.4434
v 0.8787 13.4486 11.0205
v 0.7654 13.4486 10.5976
v 0.4559 13.4486 10.2880
v 0.0330 13.2648 9.5556
v -0.6995 13.2648 9.7518
v -1.2357 13.2648 10.2880
v -1.4320 13.2648 11.0205
v -1.2357 13.2648 11.7530
v -0.6995 13.2648 12.2892
v 0.0330 13.2648 12.4854
v 0.7654 13.2648 12.2892
v 1.3016 13.2648 11.7530
v 1.4979 13.2648 11.0205
v 1.3016 13.2648 10.2880
v 0.7654 13.2648 9.7518
v 0.0330 13.0139 9.3289
v -0.8128 13.0139 9.5556
v -1.4320 13.0139 10.1747
v -1.6586 13.0139 11.0205
v -1.4320 13.0139 11.8663
v -0.8128 13.0139 12.4854
v 0.0330 13.0139 12.7120
v 0.8787 13.0139 12.4854
v 1.4979 13.0139 11.8663
v 1.7245 13.0139 11.0205
v 1.4979 13.0139 10.1747
v 0.8787 13.0139 9.5556
v 0.0330 12.9018 9.3289
v -0.8128 12.9018 9.5556
v -1.4320 12.9018 10.1747
v -1.6586 12.9018 11.0205
v -1.4320 12.9018 11.8663
v -0.8128 12.9018 12.4854
v 0.0330 12.9018 12.7120
v 0.8787 12.9018 12.4854
v 1.4979 12.9018 11.8663
v 1.7245 12.9018 11.0205
v 1.4979 12.9018 10.1747
v 0.8787 12.9018 9.5556
# 49 vertices
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.8474 -0.5309
vn -0.2654 0.8474 -0.4598
vn -0.4598 0.8474 -0.2654
vn -0.5309 0.8474 0.0000
vn -0.4598 0.8474 0.2654
vn -0.2655 0.8474 0.4598
vn -0.0000 0.8474 0.5309
vn 0.2654 0.8474 0.4598
vn 0.4598 0.8474 0.2655
vn 0.5309 0.8474 0.0000
vn 0.4598 0.8474 -0.2654
vn 0.2655 0.8474 -0.4598
vn 0.0000 0.4823 -0.8760
vn -0.4380 0.4823 -0.7586
vn -0.7586 0.4823 -0.4380
vn -0.8760 0.4823 -0.0000
vn -0.7586 0.4823 0.4380
vn -0.4380 0.4823 0.7586
vn -0.0000 0.4823 0.8760
vn 0.4380 0.4823 0.7586
vn 0.7586 0.4823 0.4380
vn 0.8760 0.4823 0.0000
vn 0.7586 0.4823 -0.4380
vn 0.4380 0.4823 -0.7586
vn 0.0000 0.2588 -0.9659
vn -0.4830 0.2588 -0.8365
vn -0.8365 0.2588 -0.4830
vn -0.9659 0.2588 -0.0000
vn -0.8365 0.2588 0.4830
vn -0.4830 0.2588 0.8365
vn -0.0000 0.2588 0.9659
vn 0.4830 0.2588 0.8365
vn 0.8365 0.2588 0.4830
vn 0.9659 0.2588 0.0000
vn 0.8365 0.2588 -0.4830
vn 0.4830 0.2588 -0.8365
vn -0.2588 0.0000 -0.9659
vn -0.9659 0.0000 -0.2588
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.2588 -0.0000 0.9659
vn 0.9659 -0.0000 0.2588
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
# 43 vertex normals
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.8333 0.0000
vt 0.0833 0.8333 0.0000
vt 0.0833 1.0000 0.0000
vt 0.1667 0.8333 0.0000
vt 0.1667 1.0000 0.0000
vt 0.2500 0.8333 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.3333 0.8333 0.0000
vt 0.3333 1.0000 0.0000
vt 0.4167 0.8333 0.0000
vt 0.4167 1.0000 0.0000
vt 0.5000 0.8333 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.5833 0.8333 0.0000
vt 0.5833 1.0000 0.0000
vt 0.6667 0.8333 0.0000
vt 0.6667 1.0000 0.0000
vt 0.7500 0.8333 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 0.8333 0.8333 0.0000
vt 0.8333 1.0000 0.0000
vt 0.9167 0.8333 0.0000
vt 0.9167 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.8333 0.0000
vt 0.0000 0.6667 0.0000
vt 0.0833 0.6667 0.0000
vt 0.1667 0.6667 0.0000
vt 0.2500 0.6667 0.0000
vt 0.3333 0.6667 0.0000
vt 0.4167 0.6667 0.0000
vt 0.5000 0.6667 0.0000
vt 0.5833 0.6667 0.0000
vt 0.6667 0.6667 0.0000
vt 0.7500 0.6667 0.0000
vt 0.8333 0.6667 0.0000
vt 0.9167 0.6667 0.0000
vt 1.0000 0.6667 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.0833 0.5000 0.0000
vt 0.1667 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.3333 0.5000 0.0000
vt 0.4167 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.5833 0.5000 0.0000
vt 0.6667 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 0.8333 0.5000 0.0000
vt 0.9167 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
# 51 texture coords
g Sphere002
usemtl wire_022022022
s 1
f 29/35/23 30/36/24 31/37/25
f 29/38/23 31/37/25 32/39/26
f 29/40/23 32/39/26 33/41/27
f 29/42/23 33/41/27 34/43/28
f 29/44/23 34/43/28 35/45/29
f 29/46/23 35/45/29 36/47/30
f 29/48/23 36/47/30 37/49/31
f 29/50/23 37/49/31 38/51/32
f 29/52/23 38/51/32 39/53/33
f 29/54/23 39/53/33 40/55/34
f 29/56/23 40/55/34 41/57/35
f 29/58/23 41/57/35 30/59/24
f 30/36/24 42/60/36 43/61/37 31/37/25
f 31/37/25 43/61/37 44/62/38 32/39/26
f 32/39/26 44/62/38 45/63/39 33/41/27
f 33/41/27 45/63/39 46/64/40 34/43/28
f 34/43/28 46/64/40 47/65/41 35/45/29
f 35/45/29 47/65/41 48/66/42 36/47/30
f 36/47/30 48/66/42 49/67/43 37/49/31
f 37/49/31 49/67/43 50/68/44 38/51/32
f 38/51/32 50/68/44 51/69/45 39/53/33
f 39/53/33 51/69/45 52/70/46 40/55/34
f 40/55/34 52/70/46 53/71/47 41/57/35
f 41/57/35 53/71/47 42/72/36 30/59/24
f 42/60/36 54/73/48 55/74/49 43/61/37
f 43/61/37 55/74/49 56/75/50 44/62/38
f 44/62/38 56/75/50 57/76/51 45/63/39
f 45/63/39 57/76/51 58/77/52 46/64/40
f 46/64/40 58/77/52 59/78/53 47/65/41
f 47/65/41 59/78/53 60/79/54 48/66/42
f 48/66/42 60/79/54 61/80/55 49/67/43
f 49/67/43 61/80/55 62/81/56 50/68/44
f 50/68/44 62/81/56 63/82/57 51/69/45
f 51/69/45 63/82/57 64/83/58 52/70/46
f 52/70/46 64/83/58 65/84/59 53/71/47
f 53/71/47 65/84/59 54/85/48 42/72/36
s off
f 55/74/60 54/73/60 66/73/60 67/74/60
f 57/76/61 56/75/61 68/75/61 69/76/61
f 59/78/62 58/77/62 70/77/62 71/78/62
f 61/80/63 60/79/63 72/79/63 73/80/63
f 63/82/64 62/81/64 74/81/64 75/82/64
f 65/84/65 64/83/65 76/83/65 77/84/65
# 30 polygons - 12 triangles
#
# object Sphere003
#
v 0.0330 13.5158 8.9333
v 0.0330 13.4486 8.0876
v -0.3899 13.4486 8.2009
v -0.6995 13.4486 8.5104
v -0.8128 13.4486 8.9333
v -0.6995 13.4486 9.3562
v -0.3899 13.4486 9.6658
v 0.0330 13.4486 9.7791
v 0.4559 13.4486 9.6658
v 0.7654 13.4486 9.3562
v 0.8787 13.4486 8.9333
v 0.7654 13.4486 8.5104
v 0.4559 13.4486 8.2009
v 0.0330 13.2648 7.4684
v -0.6995 13.2648 7.6647
v -1.2357 13.2648 8.2009
v -1.4320 13.2648 8.9333
v -1.2357 13.2648 9.6658
v -0.6995 13.2648 10.2020
v 0.0330 13.2648 10.3983
v 0.7654 13.2648 10.2020
v 1.3016 13.2648 9.6658
v 1.4979 13.2648 8.9333
v 1.3016 13.2648 8.2009
v 0.7654 13.2648 7.6647
v 0.0330 13.0139 7.2418
v -0.8128 13.0139 7.4684
v -1.4320 13.0139 8.0876
v -1.6586 13.0139 8.9333
v -1.4320 13.0139 9.7791
v -0.8128 13.0139 10.3983
v 0.8787 13.0139 10.3983
v 1.4979 13.0139 9.7791
v 1.7245 13.0139 8.9333
v 1.4979 13.0139 8.0876
v 0.8787 13.0139 7.4684
v 0.0330 12.9018 7.2418
v -0.8128 12.9018 7.4684
v -1.4320 12.9018 8.0876
v -1.6586 12.9018 8.9333
v -1.4320 12.9018 9.7791
v -0.8128 12.9018 10.3983
v 1.4979 12.9018 9.7791
v 1.7245 12.9018 8.9333
v 1.4979 12.9018 8.0876
v 0.8787 12.9018 7.4684
# 46 vertices
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.8474 -0.5309
vn -0.2654 0.8474 -0.4598
vn -0.4598 0.8474 -0.2654
vn -0.5309 0.8474 0.0000
vn -0.4598 0.8474 0.2654
vn -0.2655 0.8474 0.4598
vn -0.0000 0.8474 0.5309
vn 0.2654 0.8474 0.4598
vn 0.4598 0.8474 0.2655
vn 0.5309 0.8474 0.0000
vn 0.4598 0.8474 -0.2654
vn 0.2655 0.8474 -0.4598
vn 0.0000 0.4823 -0.8760
vn -0.4380 0.4823 -0.7586
vn -0.7586 0.4823 -0.4380
vn -0.8760 0.4823 -0.0000
vn -0.7586 0.4823 0.4380
vn -0.4970 0.5572 0.6652
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.4970 0.5572 0.6652
vn 0.7586 0.4823 0.4380
vn 0.8760 0.4823 0.0000
vn 0.7586 0.4823 -0.4380
vn 0.4380 0.4823 -0.7586
vn 0.0000 0.2588 -0.9659
vn -0.4830 0.2588 -0.8365
vn -0.8365 0.2588 -0.4830
vn -0.9659 0.2588 -0.0000
vn -0.8365 0.2588 0.4830
vn -0.6846 0.2506 0.6846
vn 0.6845 0.2506 0.6846
vn 0.8365 0.2588 0.4830
vn 0.9659 0.2588 0.0000
vn 0.8365 0.2588 -0.4830
vn 0.4830 0.2588 -0.8365
vn -0.2588 0.0000 -0.9659
vn -0.9659 0.0000 -0.2588
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.9659 -0.0000 0.2588
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
# 41 vertex normals
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.8333 0.0000
vt 0.0833 0.8333 0.0000
vt 0.0833 1.0000 0.0000
vt 0.1667 0.8333 0.0000
vt 0.1667 1.0000 0.0000
vt 0.2500 0.8333 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.3333 0.8333 0.0000
vt 0.3333 1.0000 0.0000
vt 0.4167 0.8333 0.0000
vt 0.4167 1.0000 0.0000
vt 0.5000 0.8333 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.5833 0.8333 0.0000
vt 0.5833 1.0000 0.0000
vt 0.6667 0.8333 0.0000
vt 0.6667 1.0000 0.0000
vt 0.7500 0.8333 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 0.8333 0.8333 0.0000
vt 0.8333 1.0000 0.0000
vt 0.9167 0.8333 0.0000
vt 0.9167 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.8333 0.0000
vt 0.0000 0.6667 0.0000
vt 0.0833 0.6667 0.0000
vt 0.1667 0.6667 0.0000
vt 0.2500 0.6667 0.0000
vt 0.3333 0.6667 0.0000
vt 0.4167 0.6667 0.0000
vt 0.5000 0.6667 0.0000
vt 0.5833 0.6667 0.0000
vt 0.6667 0.6667 0.0000
vt 0.7500 0.6667 0.0000
vt 0.8333 0.6667 0.0000
vt 0.9167 0.6667 0.0000
vt 1.0000 0.6667 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.0833 0.5000 0.0000
vt 0.1667 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.3333 0.5000 0.0000
vt 0.4167 0.5000 0.0000
vt 0.5833 0.5000 0.0000
vt 0.6667 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 0.8333 0.5000 0.0000
vt 0.9167 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
# 50 texture coords
g Sphere003
usemtl wire_022022022
s 1
f 78/86/66 79/87/67 80/88/68
f 78/89/66 80/88/68 81/90/69
f 78/91/66 81/90/69 82/92/70
f 78/93/66 82/92/70 83/94/71
f 78/95/66 83/94/71 84/96/72
f 78/97/66 84/96/72 85/98/73
f 78/99/66 85/98/73 86/100/74
f 78/101/66 86/100/74 87/102/75
f 78/103/66 87/102/75 88/104/76
f 78/105/66 88/104/76 89/106/77
f 78/107/66 89/106/77 90/108/78
f 78/109/66 90/108/78 79/110/67
f 79/87/67 91/111/79 92/112/80 80/88/68
f 80/88/68 92/112/80 93/113/81 81/90/69
f 81/90/69 93/113/81 94/114/82 82/92/70
f 82/92/70 94/114/82 95/115/83 83/94/71
f 83/94/71 95/115/83 96/116/84 84/96/72
f 84/96/72 96/116/84 97/117/85 85/98/73
f 85/98/73 97/117/85 98/118/86 86/100/74
f 86/100/74 98/118/86 99/119/87 87/102/75
f 87/102/75 99/119/87 100/120/88 88/104/76
f 88/104/76 100/120/88 101/121/89 89/106/77
f 89/106/77 101/121/89 102/122/90 90/108/78
f 90/108/78 102/122/90 91/123/79 79/110/67
f 91/111/79 103/124/91 104/125/92 92/112/80
f 92/112/80 104/125/92 105/126/93 93/113/81
f 93/113/81 105/126/93 106/127/94 94/114/82
f 94/114/82 106/127/94 107/128/95 95/115/83
f 95/115/83 107/128/95 108/129/96 96/116/84
f 98/118/86 109/130/97 110/131/98 99/119/87
f 99/119/87 110/131/98 111/132/99 100/120/88
f 100/120/88 111/132/99 112/133/100 101/121/89
f 101/121/89 112/133/100 113/134/101 102/122/90
f 102/122/90 113/134/101 103/135/91 91/123/79
s off
f 104/125/102 103/124/102 114/124/102 115/125/102
f 106/127/103 105/126/103 116/126/103 117/127/103
f 108/129/104 107/128/104 118/128/104 119/129/104
f 111/132/105 110/131/105 120/131/105 121/132/105
f 113/134/106 112/133/106 122/133/106 123/134/106
# 27 polygons - 12 triangles
#
# object Cylinder044
#
v -2.0267 12.7324 8.7600
v -2.4354 12.7324 7.5022
v -2.4354 13.0486 7.5022
v -2.0267 13.0486 8.7600
v -3.5054 12.7324 6.7248
v -3.5054 13.0486 6.7248
v -4.8280 12.7324 6.7248
v -4.8280 13.0486 6.7248
v -5.8980 12.7324 7.5022
v -5.8980 13.0486 7.5022
v -6.3067 12.7324 8.7600
v -6.3067 13.0486 8.7600
v -5.8980 12.7324 10.0179
v -5.8980 13.0486 10.0179
v -4.8280 12.7324 10.7953
v -4.8280 13.0486 10.7953
v -3.5054 12.7324 10.7953
v -3.5054 13.0486 10.7953
v -2.4354 12.7324 10.0179
v -2.4354 13.0486 10.0179
v -2.3265 13.0471 8.7600
v -2.6780 13.0471 7.6784
v -3.5981 13.0471 7.0099
v -4.7354 13.0471 7.0099
v -5.6554 13.0471 7.6784
v -6.0069 13.0471 8.7600
v -5.6554 13.0471 9.8417
v -4.7354 13.0471 10.5101
v -3.5981 13.0471 10.5101
v -2.6780 13.0471 9.8417
v -2.5667 12.9578 7.5975
v -2.1890 12.9578 8.7600
v -3.5556 12.9578 6.8791
v -4.7779 12.9578 6.8791
v -5.7667 12.9578 7.5975
v -6.1445 12.9578 8.7600
v -5.7667 12.9578 9.9225
v -4.7779 12.9578 10.6410
v -3.5556 12.9578 10.6410
v -2.5667 12.9578 9.9225
# 40 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.8090 0.0000 -0.5878
vn 0.8090 -0.0000 -0.5878
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.3090 0.0000 -0.9511
vn -0.3090 0.0000 -0.9511
vn -0.8090 -0.0000 -0.5878
vn -0.8090 0.0000 -0.5878
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.8090 0.0000 0.5878
vn -0.3090 0.0000 0.9511
vn 0.3090 0.0000 0.9511
vn 0.8090 0.0000 0.5878
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.4825 0.8618 0.1568
vn -0.2982 0.8618 0.4104
vn 0.0000 0.8618 0.5073
vn 0.2982 0.8618 0.4104
vn 0.4825 0.8618 0.1568
vn 0.4825 0.8618 -0.1568
vn 0.2982 0.8618 -0.4104
vn 0.0000 0.8618 -0.5073
vn -0.2982 0.8618 -0.4104
vn -0.4825 0.8618 -0.1568
vn 0.5360 0.8260 -0.1742
vn 0.3313 0.8260 -0.4560
vn -0.0000 0.8260 -0.5636
vn -0.3313 0.8260 -0.4560
vn -0.5360 0.8260 -0.1742
vn -0.5360 0.8260 0.1742
vn -0.3313 0.8260 0.4560
vn 0.0000 0.8260 0.5636
vn 0.3313 0.8260 0.4560
vn 0.5360 0.8260 0.1742
# 39 vertex normals
vt 0.7500 0.0000 1.0000
vt 0.8500 0.0000 1.0000
vt 0.8500 1.0000 1.0000
vt 0.7500 1.0000 1.0000
vt 0.9500 0.0000 1.0000
vt 0.9500 1.0000 1.0000
vt 1.0500 0.0000 1.0000
vt 1.0500 1.0000 1.0000
vt 0.0500 0.0000 1.0000
vt 0.1500 0.0000 1.0000
vt 0.1500 1.0000 1.0000
vt 0.0500 1.0000 1.0000
vt 0.2500 0.0000 1.0000
vt 0.2500 1.0000 1.0000
vt 0.3500 0.0000 1.0000
vt 0.3500 1.0000 1.0000
vt 0.4500 0.0000 1.0000
vt 0.4500 1.0000 1.0000
vt 0.5500 0.0000 1.0000
vt 0.5500 1.0000 1.0000
vt 0.6500 0.0000 1.0000
vt 0.6500 1.0000 1.0000
vt 0.7939 0.9045 -0.2500
vt 0.9755 0.6545 -0.2500
vt 0.9755 0.3455 -0.2500
vt 0.7939 0.0955 -0.2500
vt 0.5000 0.0000 -0.2500
vt 0.2061 0.0955 -0.2500
vt 0.0245 0.3455 -0.2500
vt 0.0245 0.6545 -0.2500
vt 0.2061 0.9045 -0.2500
vt 0.5000 1.0000 -0.2500
vt 0.5000 1.0000 0.2500
vt 0.2061 0.9045 0.2500
vt 0.0245 0.6545 0.2500
vt 0.0245 0.3455 0.2500
vt 0.2061 0.0955 0.2500
vt 0.5000 0.0000 0.2500
vt 0.7939 0.0955 0.2500
vt 0.9755 0.3455 0.2500
vt 0.9755 0.6545 0.2500
vt 0.7939 0.9045 0.2500
# 42 texture coords
g Cylinder044
usemtl wire_022022022
s 8
f 124/136/107 125/137/108 126/138/109 127/139/110
f 125/137/108 128/140/111 129/141/111 126/138/109
f 128/140/111 130/142/112 131/143/112 129/141/111
f 130/144/112 132/145/113 133/146/114 131/147/112
f 132/145/113 134/148/115 135/149/116 133/146/114
f 134/148/115 136/150/117 137/151/117 135/149/116
f 136/150/117 138/152/118 139/153/118 137/151/117
f 138/152/118 140/154/119 141/155/119 139/153/118
f 140/154/119 142/156/120 143/157/120 141/155/119
f 142/156/120 124/136/107 127/139/110 143/157/120
s 1
f 142/158/121 140/159/121 138/160/121 136/161/121 134/162/121 132/163/121 130/164/121 128/165/121 125/166/121 124/167/121
f 144/168/122 145/169/123 146/170/123 147/171/124 148/172/125 149/173/124 150/174/122 151/175/124 152/176/123 153/177/123
s off
f 127/168/126 126/169/126 154/169/126 155/168/126
f 126/169/127 129/170/127 156/170/127 154/169/127
f 129/170/128 131/171/128 157/171/128 156/170/128
f 131/171/129 133/172/129 158/172/129 157/171/129
f 133/172/130 135/173/130 159/173/130 158/172/130
f 135/173/131 137/174/131 160/174/131 159/173/131
f 137/174/132 139/175/132 161/175/132 160/174/132
f 139/175/133 141/176/133 162/176/133 161/175/133
f 141/176/134 143/177/134 163/177/134 162/176/134
f 143/177/135 127/168/135 155/168/135 163/177/135
f 155/168/136 154/169/136 145/169/136 144/168/136
f 154/169/137 156/170/137 146/170/137 145/169/137
f 156/170/138 157/171/138 147/171/138 146/170/138
f 157/171/139 158/172/139 148/172/139 147/171/139
f 158/172/140 159/173/140 149/173/140 148/172/140
f 159/173/141 160/174/141 150/174/141 149/173/141
f 160/174/142 161/175/142 151/175/142 150/174/142
f 161/175/143 162/176/143 152/176/143 151/175/143
f 162/176/144 163/177/144 153/177/144 152/176/144
f 163/177/145 155/168/145 144/168/145 153/177/145
# 32 polygons
#
# object Cylinder045
#
v -2.4295 13.0102 8.7830
v -2.4792 13.0102 8.6301
v -2.4792 13.1121 8.6301
v -2.4295 13.1121 8.7830
v -2.6092 13.0102 8.5356
v -2.6092 13.1121 8.5356
v -2.7700 13.0102 8.5356
v -2.7700 13.1121 8.5356
v -2.9001 13.0102 8.6301
v -2.9001 13.1121 8.6301
v -2.9498 13.0102 8.7830
v -2.9498 13.1121 8.7830
v -2.9001 13.0102 8.9359
v -2.9001 13.1121 8.9359
v -2.7700 13.0102 9.0304
v -2.7700 13.1121 9.0304
v -2.6092 13.0102 9.0304
v -2.6092 13.1121 9.0304
v -2.4792 13.0102 8.9359
v -2.4792 13.1121 8.9359
# 20 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.8090 0.0000 -0.5878
vn 0.8090 -0.0000 -0.5878
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.3090 0.0000 -0.9511
vn -0.3090 0.0000 -0.9511
vn -0.8090 -0.0000 -0.5878
vn -0.8090 0.0000 -0.5878
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.8090 0.0000 0.5878
vn -0.3090 0.0000 0.9511
vn 0.3090 0.0000 0.9511
vn 0.8090 0.0000 0.5878
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 16 vertex normals
vt 0.7500 0.0000 1.0000
vt 0.8500 0.0000 1.0000
vt 0.8500 1.0000 1.0000
vt 0.7500 1.0000 1.0000
vt 0.9500 0.0000 1.0000
vt 0.9500 1.0000 1.0000
vt 1.0500 0.0000 1.0000
vt 1.0500 1.0000 1.0000
vt 0.0500 0.0000 1.0000
vt 0.1500 0.0000 1.0000
vt 0.1500 1.0000 1.0000
vt 0.0500 1.0000 1.0000
vt 0.2500 0.0000 1.0000
vt 0.2500 1.0000 1.0000
vt 0.3500 0.0000 1.0000
vt 0.3500 1.0000 1.0000
vt 0.4500 0.0000 1.0000
vt 0.4500 1.0000 1.0000
vt 0.5500 0.0000 1.0000
vt 0.5500 1.0000 1.0000
vt 0.6500 0.0000 1.0000
vt 0.6500 1.0000 1.0000
vt 0.7939 0.9045 -0.2500
vt 0.9755 0.6545 -0.2500
vt 0.9755 0.3455 -0.2500
vt 0.7939 0.0955 -0.2500
